วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559
ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th
พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 9 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง http://www.reg.cmu.ac.th
สำหรับจำนวนรับในแต่ละสาขาก็ไม่มากนัก
สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้
https://www3.reg.cmu.ac.th
เช่น พยาบาล รับ 125 คน แต่สมัครว่า 2300 คน
ข้อมูลปีการศึกษา 2559 พบรายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่นักเรียนเลือกรวม 123 สาขาวิชา
นักเรียนแต่ละคนเลือกได้ 2 อันดับ
สาขายอดนิยมที่นักเรียนเลือกเป็นอันดับ 1
มากที่สุดคือ คณะพยาบาลศาสตร์ รองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจ
และอันดับสามคือคณะแพทย์ศาสตร์ ตามด้วยคณะเภสัชศาสตร์
โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 32,819 คนที่เลือกอันดับหนึ่งไว้
และที่เลือกอันดับสองไว้มี 32,024 คน
และมี 4 สาขาที่ไม่มีนักเรียนเลือกอันดับหนึ่ง
รายละเอียดนำมาจัดเรียงใหม่ตามจำนวนที่สมัครอันดับหนึ่ง
เป็นดังนี้
| ลำดับ | คณะ/สาขาวิชา | อันดับการเลือกที่ 1 | อันดับการเลือกที่ 2 |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ | 2,324 | 979 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจ | 1,987 | 670 |
| 3 | คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ * | 1,651 | 17 |
| 4 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี * | 1,572 | 713 |
| 5 | คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ * | 1,387 | 372 |
| 6 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ * | 1,247 | 547 |
| 7 | คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ | 976 | 257 |
| 8 | คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์ – คณิต ) | 829 | 961 |
| 9 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา * | 817 | 448 |
| 10 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ * | 797 | 230 |
| 11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล * | 754 | 275 |
| 12 | คณะการสื่อสารมวลชน | 745 | 823 |
| 13 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา * | 705 | 253 |
| 14 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว | 702 | 1,032 |
| 15 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 682 | 572 |
| 16 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา * | 657 | 280 |
| 17 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ * | 653 | 343 |
| 18 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย * | 638 | 196 |
| 19 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการเมืองและการปกครอง | 615 | 803 |
| 20 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า * | 595 | 200 |
| 21 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ | 555 | 293 |
| 22 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) * | 486 | 88 |
| 23 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ * | 456 | 284 |
| 24 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน | 449 | 147 |
| 25 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * | 436 | 137 |
| 26 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ * | 430 | 736 |
| 27 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 416 | 669 |
| 28 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค | 413 | 359 |
| 29 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด | 407 | 279 |
| 30 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ | 384 | 317 |
| 31 | คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (วิทย์ – คณิต) | 346 | 358 |
| 32 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา | 334 | 383 |
| 33 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา * | 314 | 280 |
| 34 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ | 311 | 1,297 |
| 35 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด | 301 | 222 |
| 36 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ | 298 | 1,285 |
| 37 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา | 284 | 945 |
| 38 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ – คณิต) * | 240 | 707 |
| 39 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ * | 239 | 172 |
| 40 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี | 234 | 607 |
| 41 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) | 234 | 453 |
| 42 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 232 | 49 |
| 43 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ * | 217 | 177 |
| 44 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก | 217 | 270 |
| 45 | คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์ – คณิต ) | 159 | 386 |
| 46 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม * | 158 | 150 |
| 47 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 155 | 484 |
| 48 | คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ | 155 | 485 |
| 49 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 155 | 812 |
| 50 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน | 143 | 433 |
| 51 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี * | 142 | 145 |
| 52 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ * | 141 | 158 |
| 53 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา* | 137 | 167 |
| 54 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ | 134 | 543 |
| 55 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิต) | 128 | 286 |
| 56 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา * | 118 | 78 |
| 57 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ * | 112 | 317 |
| 58 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ* | 106 | 127 |
| 59 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง * | 106 | 176 |
| 60 | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน | 103 | 38 |
| 61 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ | 100 | 478 |
| 62 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ * | 98 | 119 |
| 63 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา * | 91 | 105 |
| 64 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม * | 87 | 62 |
| 65 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 84 | 164 |
| 66 | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 82 | 182 |
| 67 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย | 75 | 689 |
| 68 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ | 74 | 383 |
| 69 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีวิทยา | 71 | 134 |
| 70 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 71 | 348 |
| 71 | คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการควบ 2 ปริญญา การสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์) * | 64 | 116 |
| 72 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) * | 60 | 81 |
| 73 | คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ – คณิต) | 57 | 232 |
| 74 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 55 | 470 |
| 75 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน | 54 | 33 |
| 76 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * | 53 | 30 |
| 77 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * | 53 | 135 |
| 78 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) * | 47 | 141 |
| 79 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา | 47 | 175 |
| 80 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิต) | 40 | 130 |
| 81 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบ 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์ การสื่อสารมวลชน) * | 40 | 94 |
| 82 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ – คณิต) | 39 | 359 |
| 83 | คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน | 37 | 47 |
| 84 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * | 34 | 17 |
| 85 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา | 34 | 322 |
| 86 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย * | 31 | 82 |
| 87 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ * | 30 | 59 |
| 88 | คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการควบ 2 ปริญญา การสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์) (วิทย์-คณิต) * | 30 | 121 |
| 89 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 29 | 24 |
| 90 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) * | 28 | 40 |
| 91 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทย์-คณิต * | 28 | 104 |
| 92 | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 28 | 125 |
| 93 | คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 28 | 16 |
| 94 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล | 27 | 311 |
| 95 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 25 | 31 |
| 96 | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบ 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์ การสื่อสารมวลชน) (วิทย์-คณิต) * | 24 | 93 |
| 97 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ * | 20 | 23 |
| 98 | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * | 20 | 26 |
| 99 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * | 19 | 31 |
| 100 | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 19 | 5 |
| 101 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม * | 19 | 44 |
| 102 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ * | 17 | 91 |
| 103 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน * | 16 | 28 |
| 104 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ * | 16 | 64 |
| 105 | คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 15 | 30 |
| 106 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ * | 14 | 26 |
| 107 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาจีน | 10 | 68 |
| 108 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาเยอรมัน * | 9 | 11 |
| 109 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 8 | 29 |
| 110 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาจีน | 7 | 52 |
| 111 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาจีน | 7 | 16 |
| 112 | คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 6 | 3 |
| 113 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * | 6 | 56 |
| 114 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 5 | 17 |
| 115 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * | 4 | 13 |
| 116 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 4 | 24 |
| 117 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 3 | 19 |
| 118 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 1 | 6 |
| 119 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 1 | 5 |
| 120 | คณะแพทยศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ * | 0 | 0 |
| 121 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 0 | 2 |
| 122 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 0 | 7 |
| 123 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 0 | 6 |
| รวม | 32,819 | 32,024 | |





















