ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ปรับปรุง : 2551-04-10 (ประชุมนอกสถานที่)
+ นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ 2550 http://www.oppo.opp.go.th/info/policy_plan1.htm
+ สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2549 http://www.oppo.opp.go.th/info/satanakarn49.pdf
+ ข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น การฆ่าตัวตาย การใช้เวลาว่าง ครอบครัว http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/thai/nop7/aging/sub-index.html
+ สำรวจประชากรสูงอายุ 2545 http://webhost.nso.go.th:9999/nso/project/search_center/index.jsp?province_id=58
+ รายงานข้อมูลที่พบเทียบกับลำปาง

จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2553
http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/thai/nop7/n73.html
ทั่วราชอาณาจักร
ปี
พ.ศ.
จำนวนผู้สูงอายุ 60+ (คน)ร้อยละของผู้สูงอายุ
รวมชายหญิงรวมชายหญิง
25384,816,0002,228,0002,588,0008.117.518.71
25435,733,0002,637,0003,096,0009.198.489.89
25486,617,0003,022,0003,595,00010.179.3411.01
25537,639,0003,477,0004,162,00011.3610.4012.31

ภาคเหนือ
ปี
พ.ศ.
จำนวนผู้สูงอายุ 60+ (คน)ร้อยละของผู้สูงอายุ
รวมชายหญิงรวมชายหญิง
25381,061,000504,000557,0009.548.9610.13
25431,223,000577,000646,00010.8710.1811.57
25481,341,000625,000716,00011.8811.0012.77
25531,482,000685,000797,00013.1712.1014.26

ข้อมูลปี 2550
http://www.dopa.go.th/xstat/pop50_1.html
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ทั่วประเทศ 31,095,942 31,942,305 63,038,247 20,089,221
กรุงเทพมหานคร 2,727,574 2,988,674 5,716,248 2,207,453
จังหวัดกระบี่ 206,048 204,586 410,634 127,540
จังหวัดกาญจนบุรี 421,707 413,575 835,282 269,173
จังหวัดกาฬสินธุ์ 487,574 489,934 977,508 246,539
จังหวัดกำแพงเพชร 361,523 364,471 725,994 222,344
จังหวัดขอนแก่น 869,386 883,028 1,752,414 489,636
จังหวัดจันทบุรี 248,842 255,161 504,003 183,736
จังหวัดฉะเชิงเทรา 323,500 335,466 658,966 216,302
จังหวัดชลบุรี 607,029 626,417 1,233,446 618,764
จังหวัดชัยนาท 162,947 174,200 337,147 105,252
จังหวัดชัยภูมิ 557,725 561,872 1,119,597 320,439
จังหวัดชุมพร 240,186 241,112 481,298 178,820
จังหวัดเชียงราย 605,963 619,050 1,225,013 439,072
จังหวัดเชียงใหม่ 817,524 846,875 1,664,399 619,145
จังหวัดตรัง 300,154 310,178 610,332 180,715
จังหวัดตราด 110,876 109,667 220,543 84,942
จังหวัดตาก 270,657 260,271 530,928 163,925
จังหวัดนครนายก 122,765 125,731 248,496 77,343
จังหวัดนครปฐม 401,245 429,725 830,970 293,401
จังหวัดนครพนม 347,294 349,811 697,105 180,251
จังหวัดนครราชสีมา 1,264,118 1,288,776 2,552,894 745,209
จังหวัดนครศรีธรรมราช 749,036 757,961 1,506,997 442,688
จังหวัดนครสวรรค์ 526,476 547,207 1,073,683 344,657
จังหวัดนนทบุรี 484,838 539,353 1,024,191 468,769
จังหวัดนราธิวาส 352,404 359,113 711,517 165,290
จังหวัดน่าน 240,800 236,581 477,381 142,559
จังหวัดบุรีรัมย์ 766,889 769,181 1,536,070 372,978
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 428,791 468,052 896,843 411,022
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 248,290 246,298 494,588 179,802
จังหวัดปราจีนบุรี 225,786 229,202 454,988 154,930
จังหวัดปัตตานี 314,836 322,970 637,806 146,533
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 367,673 393,039 760,712 243,013
จังหวัดพะเยา 239,393 247,186 486,579 165,954
จังหวัดพังงา 123,837 123,050 246,887 87,412
จังหวัดพัทลุง 246,777 255,786 502,563 151,041
จังหวัดพิจิตร 271,896 282,844 554,740 163,954
จังหวัดพิษณุโลก 414,311 427,372 841,683 278,824
จังหวัดเพชรบุรี 220,847 235,214 456,061 156,457
จังหวัดเพชรบูรณ์ 496,858 500,673 997,531 291,948
จังหวัดแพร่ 227,772 238,104 465,876 155,245
จังหวัดภูเก็ต 150,473 165,025 315,498 146,097
จังหวัดมหาสารคาม 463,945 472,060 936,005 241,216
จังหวัดมุกดาหาร 168,517 167,590 336,107 88,180
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 131,667 123,137 254,804 84,195
จังหวัดยโสธร 270,840 268,702 539,542 139,383
จังหวัดยะลา 234,166 236,525 470,691 127,309
จังหวัดร้อยเอ็ด 653,594 654,995 1,308,589 323,654
จังหวัดระนอง 94,437 86,350 180,787 65,714
จังหวัดระยอง 288,098 295,372 583,470 281,344
จังหวัดราชบุรี 407,338 424,100 831,438 250,076
จังหวัดลพบุรี 375,677 374,144 749,821 242,574
จังหวัดลำปาง 380,361 390,252 770,613 257,088
จังหวัดลำพูน 197,719 207,438 405,157 152,395
จังหวัดเลย 311,517 304,021 615,538 176,707
จังหวัดศรีสะเกษ 721,032 721,979 1,443,011 328,031
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดสกลนคร 556,088 556,976 1,113,064 295,774
จังหวัดสงขลา 647,820 677,095 1,324,915 398,251
จังหวัดสตูล 141,870 142,612 284,482 77,187
จังหวัดสมุทรปราการ 547,341 579,599 1,126,940 458,981
จังหวัดสมุทรสงคราม 93,526 100,686 194,212 55,121
จังหวัดสมุทรสาคร 228,254 241,680 469,934 211,109
จังหวัดสระแก้ว 271,670 267,467 539,137 164,816
จังหวัดสระบุรี 305,056 310,700 615,756 207,973
จังหวัดสิงห์บุรี 103,166 112,487 215,653 65,779
จังหวัดสุโขทัย 295,317 309,984 605,301 183,696
จังหวัดสุพรรณบุรี 409,096 433,488 842,584 245,804
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 480,958 489,466 970,424 356,263
จังหวัดสุรินทร์ 686,246 686,426 1,372,672 323,615
จังหวัดหนองคาย 453,868 448,750 902,618 239,597
จังหวัดหนองบัวลำภู 250,386 247,217 497,603 122,921
จังหวัดอ่างทอง 136,962 147,444 284,406 82,967
จังหวัดอำนาจเจริญ 184,913 184,002 368,915 92,234
จังหวัดอุดรธานี 765,723 764,963 1,530,686 406,922
จังหวัดอุตรดิตถ์ 229,639 235,638 465,277 146,913
จังหวัดอุทัยธานี 161,146 165,829 326,975 100,398
จังหวัดอุบลราชธานี 895,369 890,340 1,785,709 455,860

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดลำปาง 380,361 390,252 770,613 257,088
อำเภอเมืองลำปาง 46,934 47,125 94,059 32,637
ตำบลหัวเวียง 1,245 1,103 2,348 2
ตำบลบ้านแลง 3,555 3,535 7,090 2,279
ตำบลบ้านเสด็จ 5,562 5,643 11,205 4,010
ตำบลพิชัย 4,192 3,566 7,758 3,292
ตำบลทุ่งฝาย 4,025 4,290 8,315 2,811
ตำบลบ้านเอื้อม 5,256 5,238 10,494 3,374
ตำบลบ้านเป้า 3,443 3,601 7,044 2,312
ตำบลบ้านค่า 2,958 2,947 5,905 1,762
ตำบลบ่อแฮ้ว 4,219 4,396 8,615 3,611
ตำบลต้นธงชัย 7,384 7,636 15,020 5,664
ตำบลนิคมพัฒนา 2,494 2,577 5,071 1,754
ตำบลบุญนาคพัฒนา 2,601 2,593 5,194 1,766
อำเภอแม่เมาะ 19,561 19,190 38,751 14,221
ตำบลบ้านดง 2,469 2,265 4,734 1,686
ตำบลนาสัก 3,157 3,021 6,178 1,829
ตำบลจางเหนือ 2,705 2,653 5,358 1,463
ตำบลแม่เมาะ 8,229 8,282 16,511 7,276
ตำบลสบป้าด 3,001 2,969 5,970 1,967
อำเภอเกาะคา 28,322 29,621 57,943 18,130
ตำบลลำปางหลวง 4,761 5,054 9,815 3,126
ตำบลนาแก้ว 4,858 5,033 9,891 2,920
ตำบลไหล่หิน 2,756 2,842 5,598 1,730
ตำบลวังพร้าว 3,484 3,650 7,134 2,024
ตำบลศาลา 2,647 2,915 5,562 2,121
ตำบลเกาะคา 1,752 1,878 3,630 1,219
ตำบลนาแส่ง 2,469 2,447 4,916 1,503

แนะนำเว็บ (Web Guides)
http://www.dopa.go.th/xstat/pop50_2.html

+ ข้อมูลประชากรไทย ***
+ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ***
+ สถิติผู้สูงอายุ ลำปาง
+ แผนงานด้านผู้สูงอายุ
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223